Loading Cart...
Physics 2026 A/L | අවුරුද්දට මෙහෙවර එක්ක වැඩ අල්ලමූ☀️
Top Rank
Leaderboard for this exam
| # | Student | Grade | Marks |
|---|---|---|---|
| 4 | A | 90% | |
| 5 | A | 89% | |
| 6 | A | 85% | |
| 7 | A | 83% | |
| 8 | A | 83% | |
| 9 | A | 78% | |
| 10 | A | 75% | |
| 11 | B | 74% | |
| 12 | B | 73% | |
| 13 | B | 72% | |
| 14 | B | 71% | |
| 15 | B | 71% | |
| 16 | B | 70% | |
| 17 | B | 68% | |
| 18 | B | 67% | |
| 19 | B | 66% | |
| 20 | B | 66% | |
| 21 | B | 66% | |
| 22 | C | 61% | |
| 23 | C | 60% | |
| 24 | C | 59% | |
| 25 | C | 57% | |
| 26 | S | 48% | |
| 27 | S | 45% | |
| 28 | S | 42% | |
| 29 | S | 42% | |
| 30 | S | 40% | |
| 31 | S | 40% | |
| 32 | S | 36% | |
| 33 | F | 22% | |
| 34 | F | 20% | |
| 35 | F | 17% |






















